Hochwasser: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hochwasser macht nicht nur das Stochern gefährlich, sondern auch der Kahn an der Anlegestelle kann beschädigt werden. | Hochwasser macht nicht nur das Stochern gefährlich, sondern auch der Kahn an der Anlegestelle kann beschädigt werden. Deshalb ist gutes [[Anlegen]] bei Hochwassergefahr besonders wichtig. | ||
== Pegelstand == | == Pegelstand == | ||
Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. | Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. | ||
Da es in Tübingen selbst keinen | Da es in Tübingen selbst keinen öffentlich einsehbaren Pegel gibt, gilt für uns hauptsächlich der [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00117 Pegel in Horb]. Hinter der Pegelmeßstelle in Hob fließen allerdings noch zwei weitere Flüßchen oberhalb von Tübingen in den Neckar, nämlich die [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00223 Starzel] und die [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00088 Eyach]. | ||
Ab dem Casino sind die Anlegestellen auch von der [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00089 Steinlach] betroffen. | Ab dem Casino sind die Anlegestellen auch von der [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00089 Steinlach] betroffen. | ||
Für regelmäßige Fahrer und Menschen, die immer auf dem Laufenden sein wollen, bietet sich auch die [https://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/ App "Meine Pegel"] an. | Für regelmäßige Fahrer und Menschen, die immer auf dem Laufenden sein wollen, bietet sich auch die [https://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/ App "Meine Pegel"] an. | ||
Dies gleichen Daten lassen sich über die österreichische Seite [https://pegelalarm.at/paw/chart.html?commonid=auto-1003948 Pegelalarm] in einer anderen Ansicht ansehen. | |||
== Wann kann man fahren? == | == Wann kann man fahren? == | ||
Ab einem Pegel in Horb von | Ab einem Pegel in Horb von 80 cm ist von einer starken Strömung bei uns auszugehen.<br> | ||
Ab 1,25m fahren die gewerblichen Fahrer nicht mehr.<br> | Ab 1,25m fahren die gewerblichen Fahrer nicht mehr.<br> | ||
Weil aber zwischen Horb und Tübingen noch mehrere Stauwehre liegen, und auch das Tübinger Stauwehr einen großen Einfluss auf die Strömung hat, kann man keine grundsätzlichen Werte aufstellen. | Weil aber zwischen Horb und Tübingen noch mehrere Stauwehre liegen, und auch das Tübinger Stauwehr einen großen Einfluss auf die Strömung hat, kann man keine grundsätzlichen Werte aufstellen. Wenn das Stauwehr in Horb offen ist, kann es sein, dass der Pegel dort nicht sehr hoch ist, aber die Durchflussgeschwindigkeit massiv erhöht ist. | ||
Bei hohem Wasserstand kann es passieren, dass das Stauwehr in Tübingen unvermittelt geöffnet wird, was zu einem sehr plötzlichen Anstieg der | Bei hohem Wasserstand kann es passieren, dass das Stauwehr in Tübingen unvermittelt geöffnet wird, was zu einem sehr plötzlichen Anstieg der Störung führt. | ||
Nach starkem [[Regen und Wasserschöpfen|Regen]], oder wenn der Pegel in Horb höheren Wasserstand anzeigt, sollte man immer mit Vorsicht auf den Neckar gehen und die Situation gut beobachten. |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2024, 13:45 Uhr
Hochwasser macht nicht nur das Stochern gefährlich, sondern auch der Kahn an der Anlegestelle kann beschädigt werden. Deshalb ist gutes Anlegen bei Hochwassergefahr besonders wichtig.
Pegelstand
Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. Da es in Tübingen selbst keinen öffentlich einsehbaren Pegel gibt, gilt für uns hauptsächlich der Pegel in Horb. Hinter der Pegelmeßstelle in Hob fließen allerdings noch zwei weitere Flüßchen oberhalb von Tübingen in den Neckar, nämlich die Starzel und die Eyach. Ab dem Casino sind die Anlegestellen auch von der Steinlach betroffen. Für regelmäßige Fahrer und Menschen, die immer auf dem Laufenden sein wollen, bietet sich auch die App "Meine Pegel" an.
Dies gleichen Daten lassen sich über die österreichische Seite Pegelalarm in einer anderen Ansicht ansehen.
Wann kann man fahren?
Ab einem Pegel in Horb von 80 cm ist von einer starken Strömung bei uns auszugehen.
Ab 1,25m fahren die gewerblichen Fahrer nicht mehr.
Weil aber zwischen Horb und Tübingen noch mehrere Stauwehre liegen, und auch das Tübinger Stauwehr einen großen Einfluss auf die Strömung hat, kann man keine grundsätzlichen Werte aufstellen. Wenn das Stauwehr in Horb offen ist, kann es sein, dass der Pegel dort nicht sehr hoch ist, aber die Durchflussgeschwindigkeit massiv erhöht ist.
Bei hohem Wasserstand kann es passieren, dass das Stauwehr in Tübingen unvermittelt geöffnet wird, was zu einem sehr plötzlichen Anstieg der Störung führt.
Nach starkem Regen, oder wenn der Pegel in Horb höheren Wasserstand anzeigt, sollte man immer mit Vorsicht auf den Neckar gehen und die Situation gut beobachten.