Hochwasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Pegelstand == Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. Da es in Tübingen selbst keinen öffenltich einsehbaren Pegel gibt,…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Pegelstand == | == Pegelstand == | ||
Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. | Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. | ||
Da es in Tübingen selbst keinen öffenltich einsehbaren Pegel gibt, gilt für uns hauptsächlich der [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00117 Pegel in Horb]. Hinter der Pegelmeßstelle in Hob fließen allerdings noch zwei weitere Flüßchen oberhalb von Tübingen in den Neckar, nämlich die Starzel und die Eyach. | Da es in Tübingen selbst keinen öffenltich einsehbaren Pegel gibt, gilt für uns hauptsächlich der [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00117 Pegel in Horb]. Hinter der Pegelmeßstelle in Hob fließen allerdings noch zwei weitere Flüßchen oberhalb von Tübingen in den Neckar, nämlich die [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00223 Starzel] und die [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00088 Eyach]. | ||
Ab dem Casino sind die Anlegestellen auch von der Steinlach betroffen. | Ab dem Casino sind die Anlegestellen auch von der [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00089 Steinlach] betroffen. | ||
Für regelmäßige Fahrer und Menschen, die immer auf dem Laufenden sein wollen, bietet sich auch die App "Meine Pegel" an. | Für regelmäßige Fahrer und Menschen, die immer auf dem Laufenden sein wollen, bietet sich auch die App "Meine Pegel" an. | ||
Ab einem Pegel in Horb von 80cm ist von einer starken Strömung bei uns auszugehen. | Ab einem Pegel in Horb von 80cm ist von einer starken Strömung bei uns auszugehen. | ||
Ab 1,25m fahren die gewerblichen Fahrer nicht mehr. | Ab 1,25m fahren die gewerblichen Fahrer nicht mehr. |
Version vom 14. Juli 2021, 09:45 Uhr
Pegelstand
Die HVZ Baden-Württemberg stellt online Wasserstände zur Verfügung. Da es in Tübingen selbst keinen öffenltich einsehbaren Pegel gibt, gilt für uns hauptsächlich der Pegel in Horb. Hinter der Pegelmeßstelle in Hob fließen allerdings noch zwei weitere Flüßchen oberhalb von Tübingen in den Neckar, nämlich die Starzel und die Eyach. Ab dem Casino sind die Anlegestellen auch von der Steinlach betroffen.
Für regelmäßige Fahrer und Menschen, die immer auf dem Laufenden sein wollen, bietet sich auch die App "Meine Pegel" an. Ab einem Pegel in Horb von 80cm ist von einer starken Strömung bei uns auszugehen. Ab 1,25m fahren die gewerblichen Fahrer nicht mehr.